カルカソンヌ日本選手権&世界大会の記録
2022年
日本選手権/会場 | 第11回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 8月27日(土) |
予選会/出場者数 | 41回/61名(前年の予選通過者を含む) |
上位成績 | 優 勝:望月隆史 準優勝:来住野暁 第3位:安藤鷹太郎 第4位:川村健太 |
世界大会/参加国数 | 第16回/- |
---|---|
開催日時 |
|
日本代表順位 |
|
順位・氏名 |
|
2021年
日本選手権/会場 | 第10回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 7月3日(土) |
予選会/出場者数 | 35回(2020+2021)/35名 |
優勝 | 望月隆史 |
世界大会/参加国数 | 第15回/24か国 |
---|---|
開催日時 | 10月17日 |
日本代表 | 不参加 |
順位・氏名 | 1位:ポーランド Maciej Polak 2位:ブラジル Melvin Gavinho Quaresma 3位:ボーランド Tomasz Preuss 4位;ポルトガル Nuno Torres |
2020年
日本選手権/会場 | 中止/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 7月22日(日) COVID 19のため中止 |
世界大会 | 中止 Essen Spielはデジタル開催 |
---|
2019年
日本選手権/会場 | 第9回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 7月27日(土) |
出場者数 | 78名 |
予選会/参加人数 | 63回/793名 |
日本代表者 | 望月隆史・藤本巌郎 |
世界大会/参加国数 | 第14回/36か国 |
---|---|
開催日時 | 10月27日(日) |
日本代表順位 | 望月:5位・藤本:7位 |
順位・氏名 | 1位 ルーマニア Marian Curcan 2位 台湾 Ying Chien 3位 イタリア Paolo Ballabeni 4位 エストニア Timofei Gretsenko |
2018年
日本選手権/会場 | 第8回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 8月18日(土) |
出場者数 | 73名 |
予選会/参加人数 | 51回/約700名 |
日本代表者 | 藤本巌郎 |
世界大会/参加国数 | 第13回/33か国/34名 |
---|---|
開催日時 | 10月27日(土) |
日本代表順位 | 1位 優勝 |
順位・氏名 | 1位 日本 藤本巌郎 2位 ルーマニア Marian Curcan 3位 ドイツ Kolja Stratmann 4位 ポーランド Tomasz Preuss |
2017年
日本選手権/会場 | 第7回/ティアラこうとう |
---|---|
開催日時 | 7月30日(日) |
出場者数 | 69名 |
予選会/参加人数 | 46回/約660名 |
日本代表者 | 望月隆史 |
世界大会/参加国数 | 第12回/35か国/38名 |
---|---|
開催日時 | 10月29日(日) |
日本代表順位 | 11位 |
順位・氏名 | 1位 ポーランド Tomasz Preuss 2位 ギリシャ Pantelis Litsardopoulos 3位 イタリア Darid Sandrin 4位 スロバキア Matei Tabak |
2016年
日本選手権/会場 | 第6回/豊洲シビックセンター |
---|---|
開催日時 | 8月14日(日) |
出場者数 | 75名 |
予選会/参加人数 | 44回/659名 |
日本代表者 | 月形祐輔 |
世界大会/参加国数 | 第11回/34か国/36名 |
---|---|
開催日時 | 10月23日(日) |
日本代表順位 | 7位 |
順位・氏名 | 1位 ロシア Vladimir Kovalev 2位 ギリシャ Pantelis Litsardopoulos 3位 ベルギー Vanne Vansina 4位 スロバキア Matei Tabak |
2015年
日本選手権/会場 | 第5回/豊洲文化センター |
---|---|
開催日時 | 8月15日(土) |
予選会/出場者数 | 35回/52名 |
日本代表者 | 根岸丈・望月隆史 |
世界大会/参加国数 | 第10回/31か国/32名 |
---|---|
開催日時 | 10月11日(日) |
日本代表順位 | 16位 2位 |
順位・氏名 | 1位 ギリシャ Pantelis Litsardopoulos 2位 日本 望月隆史 3位 オランダ Els Bulten 4位 ブラジル Humberto Seiji Fukuda |
2014年
日本選手権/会場 | 第4回/江東文化センター |
---|---|
開催日時 | 8月17日(日) |
予選会/出場者数 | 31回/39名 |
日本代表者 | 望月隆史 |
世界大会/参加国数 | 第9回/33か国/34名 |
---|---|
開催日時 | 10月19日(日) |
日本代表順位 | 1位 優勝 |
順位・氏名 | 1位 日本 望月隆史 2位 ギリシャ Pantelis Litsardopoulos 3位 スロバキア Matei Tabak 4位 ポルトガル Ricardo Jorge Gomes |
2013年
日本選手権/会場 | 第3回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 7月28日(日) |
予選会/出場者数 | 25回/37名 |
日本代表者 | 岩村 響 |
世界大会/参加国数 | 第7回/35か国/36名 |
---|---|
開催日時 | 10月27日(日) |
日本代表順位 | 25位 |
順位・氏名 | 1位 ギリシャ Pantelis Litsardopoulos 2位 チェコ Martin Mojzis 3位 ラトビア Alelcseje Pegusevs 4位 ポーランド Maciej Smieszelc |
2012年
日本選手権/会場 | 第2回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 7月22日(日) |
予選会/出場者数 | 22回/31名 |
日本代表者 | 村田大輔 |
世界大会/参加国数 | 第7回/24か国 |
---|---|
開催日時 | 10月23日(日) |
日本代表順位 | 5位 |
順位・氏名 | 1位 チェコ Martin Mojzis 2位 オーストリア Stefan Leopoldseder 3位 スロバキア Matei Tabak 4位 オランダ Els Bulten |
2011年
日本選手権/会場 | 第1回/すみだ産業会館 |
---|---|
開催日時 | 8月14日(日) |
予選会/出場者数 | 予選会なし/53名 |
日本代表者 | 小向真之介 |
世界大会/参加国数 | 第6回/22か国 |
---|---|
開催日時 | 10月23日(日) |
日本代表順位 | 2位 |
順位・氏名 | 1位 オランダ Els Bulten 2位 日本 小向真之介 3位 ドイツ Robert Mützner 4位 チェコ Martin Mojzis |
2010年
世界大会/参加国数 | 第5回/21か国 |
---|---|
順位・氏名 | 1位 ドイツ Ralph Querfurth 2位 チェコ Martin Mojzis 3位 スロバキア Matej Tabak 4位 オーストラリア Randy Dreger |
2009年
世界大会/参加国数 | 第4回/19か国 |
---|---|
順位・氏名 | 1位 ドイツ Ralph Querfurth 2位 オーストラリア Daniel Geromboux 3位 スロバキア Matej Tabak 4位 フィンランド Petri Savvola |
2008年
世界大会/参加国数 | 第3回/19か国 |
---|---|
順位・氏名 | 1位 ドイツ Ralph Querfurth 2位 チェコ Martin Mojzis 3位 ドイツ Sebastian Trunz 4位 オーストリア Stefan Leopoldseder |
2007年
世界大会/参加国数 | 第2回/19か国 |
---|---|
順位・氏名 | 1位 ドイツ Sebastian Trunz 2位 台湾 Wei-Chi Chen 3位 フィンランド Janne Jaula 4位 ノルウェー Henrik Fürstenberg |
2006年
世界大会/参加国数 | 第1回/16か国 |
---|---|
順位・氏名 | 1位 ドイツ Ralph Querfurth 2位 オーストリア Michael Wischounig 3位 チェコ David Korejtko 4位 ハンガリー David Erdos |
Copyright 2011-2024 Möbius Games. All Rights Reserved.